Hauj lwm lawm
Kev tsis
Cov khoom lag luam

Cutlery yas rab rawg rab riam phom 6 nti 7 nti 8 nti, cov khoom siv dawb, ntim tau ntim cov khoom, cov khoom siv ib tus neeg thiab cov khoom sib cais.
Dlivery yog kwv yees li 3-15 hnub raws li cov teeb meem no, kho cov kev txiav txim siv li 20-25 hnub.
Pla yas rab rawg rab riam thiab rab diav yog biodegradable cov kev xaiv, yog tias koj muaj cov nplooj lwg, thov xaiv cov quav.
Cim npe nrov: yas diav rawg rab riam diav, Tuam Tshoj yas Diav Rawg Riam Hluav Taws Xob, cov khoom lag luam
| Pob kws cutlery | Ntev (hli) | Dav (hli) | Hnyav (gram) | MOQ PCs |
| 7 nti riam | 188 | 20 | 6.5 | 50000 |
| 7 Nti Diav Rawg | 178 | 27 | 6.5 | 50000 |
| 7 Nti Diav | 161 | 32 | 5 | 50000 |
| 6 nti rab riam | 165 | 20 | 4.6 | 50000 |
| 6 Nti Diav Rawg | 151 | 27 | 4.2 | 50000 |
| 6 Nti Diav | 147 | 34 | 4.2 | 50000 |
| 5 nti rab riam | 124 | 15 | 2 | 50000 |
| 5 Nti Diav Rawg | 132 | 25 | 3.3 | 50000 |
| 5 Nti Diav | 131 | 29 | 3.2 | 50000 |







